TABELA DE MEDIDAS
CAMISA ROSÉ:
| P | M | G | |
| BUSTO | 90 cm | 98 cm | 104 cm |
| CINTURA | 84 cm | 88 cm | 94 cm |
| COMP. MANGA | 52 cm | 52.5 cm | 54 cm |
| COMP. | 62 cm | 68 cm | 69 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.
VESTIDO MERAKI:
| P | M | G | |
| BUSTO | 88 cm | 90 cm | 96 cm |
| CINTURA | 80 cm | 84 cm | 86 cm |
| QUADRIL | 98 cm | 100 cm | 104 cm |
| COMP. | 116 cm | 117 cm | 117 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.
REGATA AMARI:
| P | M | G | |
| BUSTO | 86 cm | 90 cm | 98 cm |
| CINTURA | 90 cm | 100 cm | 105 cm |
| COMP. | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.
REGATA ARAYA:
| P | M | G | |
| BUSTO | 88 cm | 92 cm | 98 cm |
| CINTURA | 88 cm | 92 cm | 98 cm |
| COMP. | 47 cm | 49 cm | 49 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.
SAIA CHARLOTTE:
| P | M | G | |
| QUADRIL | 90 cm | 105 cm | 116 cm |
| CINTURA | 66 cm | 72 cm | 76 cm |
| COMP. | 96 cm | 97 cm | 97 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.
SHORT-SAIA CAMEL:
| P | M | G | |
| QUADRIL | 88-90 cm | 84-98 cm | 100-102 cm |
| CINTURA | 72-74 cm | 76-78 cm | 80-82 cm |
| COMP. | 38-42 cm | 39-43 cm | 40-44 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.
CALÇA CALLE:
| P | M | G | |
| QUADRIL | 90 cm | 100 cm | 110 cm |
| CINTURA | 70 cm | 76 cm | 80 cm |
| COMP. | 94 cm | 96 cm | 97 cm |
As medidas são aproximadas e tem variação para cada peça e corpo.